| Erwartete Gesamtkosten ca. | 420.000,00 Euro |
| Zuschuss der Stadt Gummersbach | 250.000,00 Euro |
| Mögliche finazielle und handwerkliche Eigenleistung VfL (ca.) | 50.000,00 Euro |
| Zusammenarbeit mit anderen Vereinen / sonstige Einsparungen (ca.) | 20.000,00 Euro |
| Finanzierungsbedarf durch den VfL (ca.) | 100.000,00 Euro |
| Einweihung "1. Sportplatz in Berghausen" | 04.09.1955 |
| Komplettsanierung Sportplatz | 1964 / 1965 |
| Bau der Duschen, Umkleidekaninen etc. | 1968 |
| Einstrurz von Sportplatzteilen und deren Reparatur | 1970/1971 und 1977/1978 |
| Errichtung des Zaunes am Parkplatz | 1973 |
| Bau der sogenannten Trainingsbeleuchtung (Flutlicht) | 1978 |
| Einweihung des Vereinsheimes | 1994 |
| Teil-Renaturierung des Bachlaufes | 2007 |
| Derzeitige Platzgröße | 6.666 m² |
| Erforderliche Baumaßnahmen (Auswahl) | Baum- und Grünbeschnitt |
| Abtragen / Entsorgen alter Belag und Sportgeräte | |
| Erneuerung Drainage / Abwasserentsorgung | |
| Auftragen Untergrund für den Kunstrasen | |
| Verlegung Kunstrasen | |
| Pflasterarbeiten im Umfeld | |
| Erneuerung des Leichtathletikbereiches | |
| Erneuerung der Tore, Fahnen etc. | |
| Optimierung des Platzes um das Spielfeld | |
| Renovierung Vereinsheim | |
| Bau des Waldweges zum Sportplatz |